Cennik produktów firmy Agro Met
Silos S-2,6
Średnica silosu 1,60 m, kąt leja 60 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność paszy [t]** | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
S-2,6 | 3,3 | 2,18 | 2,6 | 3 | 250 | 3,56 | 5198 | 6393 |
Silosy typu V
Średnica silosu 2,10 m, kąt leja 60 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność paszy [t]** | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
V 1 | 5,9 | 3,95 | 4,72 | 3 | 370 | 4,16 | 7334 | 9021 |
V 2 | 9,7 | 6,5 | 7,76 | 4 | 492 | 5,28 | 9240 | 11365 |
V 3 | 13,5 | 9,05 | 10,80 | 4 | 623 | 6,4 | 10788 | 13269 |
V 4 | 17,3 | 11,59 | 13,84 | 4 | 741 | 7,52 | 12104 | 14888 |
V 5 | 21,1 | 14,14 | 16,88 | 4 | 868 | 8,64 | 13721 | 16877 |
V 6 | 24,9 | 16,68 | 19,92 | 4 | 957 | 9,76 | 15107 | 18582 |
Silosy typu S
Średnica silosu 2,50 m, kąt leja 60 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność paszy [t]** | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
S-6 | 9,8 | 6,57 | 7,84 | 4 | 440 | 4,28 | 8986 | 11053 |
S-9 | 15,2 | 10,18 | 12,16 | 4 | 566 | 5,40 | 10638 | 13084 |
S-12,5 | 20,7 | 13,87 | 16,56 | 4 | 712 | 6,52 | 12128 | 14917 |
S-16 | 26,3 | 17,55 | 20,96 | 4 | 829 | 7,64 | 14268 | 17550 |
S-20 | 31,6 | 21,17 | 25,28 | 6 | 1083 | 8,76 | 16170 | 19889 |
S-23 | 37,1 | 24,86 | 29,68 | 6 | 1196 | 9,88 | 18237 | 22432 |
S-26 | 42,6 | 28,54 | 34,08 | 6 | 1440 | 11,00 | 200097 | 24719 |
Silosy typu Z
Średnica silosu 3,12 m, kąt leja 60 stopni
Nazwa towaru / usług |
Objętość [m3] | Pojemność paszy [t]** | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
Z-12,5 | 15,6 | 10,45 | 12,48 | 6 | 580 | 5,16 | 12032 | 14799 |
Z-19,2 | 24,0 | 16,08 | 19,2 | 6 | 702 | 6,28 | 15120 | 18597 |
Z-26,0 | 32,5 | 21,78 | 26 | 6 | 883 | 7,4 | 19807 | 24362 |
Z-32,8 | 41,0 | 27,47 | 32,8 | 6 | 1030 | 8,52 | 23301 | 28661 |
Z-39,6 |
49,5 | 33,17 | 39,6 | 6 | 1574 | 9,64 | 29285 | 36021 |
Z-46,7 | 58,4 | 39,13 | 46,72 | 6 | 1706 | 10,76 | 32843 | 40397 |
Silosy typu ZB
Średnica silosu 3,12 m, kąt leja 45 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
Zb-12 | 14,8 | 11,84 | 6 | 460 | 4,16 | 12456 | 15321 |
Zb-19 | 23,3 | 18,64 | 6 | 582 | 5,28 | 14319 | 17612 |
Zb-26 | 31,8 | 25,44 | 6 | 763 | 6,4 | 18245 | 22441 |
Zb-32 | 40,3 | 32,24 | 6 | 901 | 7,52 | 22107 | 27191 |
Zb-39 | 48,9 | 39,12 | 6 | 1447 | 8,64 | 29297 | 36036 |
Zb-46 | 57,4 | 45,92 | 6 | 1579 | 9,76 | 33388 | 41068 |
Silosy typu Mb
Średnica silosu 3,70 m, kąt leja 45 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
Mb-18 | 22,5 | 18 | 8 | 946 | 4,63 | 15120 | 18597 |
Mb-28 | 34,5 | 27,6 | 10 | 1210 | 5,75 | 21420 | 26347 |
Mb-37 | 46,4 | 37,12 | 10 | 1407 | 6,87 | 33020 | 40614 |
Mb-47 | 58,4 | 46,72 | 10 | 1719 | 7,99 | 37492 | 46116 |
Mb-56 | 70,4 | 56,32 | 10 | 1926 | 9,11 | 39907 | 49085 |
Mb-66 | 82,4 | 65,92 | 10 | 2238 | 10,23 | 44010 | 54132 |
Silosy typu SZL
Średnica 5,30m, kąt leja 45 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
SZL-60 | 75 | 60 | 14 | 2780 | 7,05 | 53704 | 66056 |
SZL-80 | 100 | 80 | 14 | 3040 | 8,18 | 58825 | 72354 |
SZL-100 | 125 | 100 | 14 | 3310 | 9,31 | 63983 | 78699 |
SZL-120 | 150 | 120 | 14 | 3550 | 10,44 | 68671 | 84465 |
Drabiny
Nazwa towaru /usługi | Cena netto | Cena brutto |
Mb-18drab | 1005 | 1236 |
Mb-28drab | 1260 | 1550 |
Mb-37drab | 1560 | 1918 |
Mb-47drab | 1837 | 2260 |
Mb-56drab | 2100 | 2583 |
Mb-66drab | 2380 | 2927 |
S-12,5drab | 1500 | 1845 |
S-15drab | 1780 | 2189 |
S-16drab | 1780 | 2189 |
S-2,6drab | 820 | 1008 |
S-20drab | 2044 | 2514 |
S-23drab | 2333 | 2870 |
S-6drab | 960 | 1180 |
S-9drab | 1212 | 1490 |
V1drab | 900 | 1107 |
V2drab | 1224 | 1505 |
V3drab | 1760 | 2165 |
V4drab | 1767 | 2173 |
V5drab | 2044 | 2514 |
V6drab | 2333 | 2870 |
Zb-12; Z-12,5drab | 982 | 1208 |
Zb-19; Z-19,2drab | 1236 | 1520 |
Zb-24drab | 1525 | 1876 |
Zb-26; Z-26drab | 1525 | 1876 |
Zb-32; Z-32,8drab | 1813 | 2230 |
Zb-39; Z-39,6drab | 2080 | 2558 |
Zb-46; Z-46,7drab | 2356 | 2898 |
Dodatki
Nazwa towaru /usługi | Cena netto | Cena brutto |
Przewietrzanie SZL | 2877 | 3539 |
Przewietrzanie Zb,Mb | 1536 | 1889 |
Rura fi150 | 427 | 525 |
Właz rewizyjny | 404 | 497 |
Właz rewizyjny linka | 450 | 553 |
Wysyp boczny | 231 | 284 |
Zasuwa nożycowa fi 440 mm | 427 | 525 |